(资料图片仅供参考)
3月17日,截至收盘,国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)较前一交易日净值下跌0.53%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8774。
国泰中证环保产业50ETF联接C基金成立于2021年6月8日,目前规模2.37亿元,基金经理为王玉,其在管基金情况如下所示:
王玉,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 2023-03-17 | 3.05 | 4.32 | 7.88 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 2023-03-17 | -0.40 | -3.80 | 0.37 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 2023-03-17 | -0.41 | -3.82 | 0.05 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 2023-03-17 | -3.09 | -7.55 | -14.53 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 2023-03-17 | -2.85 | -7.07 | -13.60 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 2023-03-17 | -2.86 | -7.06 | -13.35 |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 2023-03-17 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 2023-03-17 | -0.04 | 0.01 | 1.54 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 2023-03-17 | -0.04 | 0.01 | 1.44 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 2023-03-17 | 0.07 | 0.11 | 2.43 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 2023-03-17 | 0.06 | 0.10 | 2.29 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 2023-03-17 | 0.13 | 0.41 | 2.62 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2023-03-17 | 0.08 | 0.23 | 1.78 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 2023-03-17 | -0.09 | 0.00 | 1.92 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 2023-03-17 | -3.55 | -5.39 | -19.46 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 2023-03-17 | -3.55 | -5.42 | -19.68 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 2023-03-17 | -3.75 | -5.71 | -20.16 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 2023-03-17 | -5.26 | -6.59 | -18.17 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 2023-03-17 | -5.27 | -6.61 | -18.42 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 2023-03-17 | -5.66 | -7.02 | -19.56 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 2023-03-17 | -6.41 | -6.25 | -10.94 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 2023-03-17 | -6.42 | -6.28 | -11.21 |
芍药成了销售“头牌” 康乃馨每枝9元左右 母亲节来临,鲜花热销。过去多年都是康乃馨唱主角,但这两年发生了明显的变化。“5月7日
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
X 关闭
X 关闭