(资料图)
近5日机构合计调研89家公司,欢乐家、美亚柏科、采纳股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月6日至4月12日)两市约89家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对78家公司进行调研,即87.64%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研59家,位列其后;阳光私募机构调研37家,排名第三。
机构调研榜单中,共有28家公司获20家以上机构扎堆调研。欢乐家最受关注,参与调研的机构达到284家;美亚柏科被281家机构调研,榜单中排名第二;采纳股份、华工科技等分别被107家、105家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是中油资本、家联科技等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,完美世界近5日净流入资金3.67亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有英维克、太极股份等,净流入资金分别为1.49亿元、0.91亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有英维克、秦川机床、生益电子等,涨幅为26.39%、9.33%、8.49%;下跌的有9只,跌幅居前的有新大正、巴比食品、中铁工业等,跌幅为3.69%、3.65%、2.64%。
机构扎堆股中,有27股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是完美世界、家联科技,净利润分别增长273.07%、151.72%。有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有吉林碳谷,增幅为100.30%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 284 | 13.01 | 1.80 | 食品饮料 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 281 | 27.43 | 3.24 | 计算机 |
| 301122 | 采纳股份 | 1 | 107 | 50.85 | 7.96 | 医药生物 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 105 | 6.09 | 2.70 | 纺织服饰 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 105 | 31.66 | 2.96 | 机械设备 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 91 | 29.54 | -3.65 | 食品饮料 |
| 002737 | 葵花药业 | 1 | 91 | 23.29 | 0.39 | 医药生物 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 67 | 22.24 | -1.37 | 食品饮料 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 65 | 20.75 | 0.19 | 有色金属 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 65 | 23.08 | 2.67 | 家用电器 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 63 | 18.70 | -0.58 | 电子 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 20.46 | 6.90 | 传媒 |
| 002837 | 英维克 | 1 | 57 | 40.04 | 26.39 | 机械设备 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 56 | 11.09 | 0.27 | 基础化工 |
| 301193 | 家联科技 | 3 | 51 | 32.70 | 0.99 | 轻工制造 |
| 002368 | 太极股份 | 1 | 42 | 45.28 | 4.57 | 计算机 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2 | 41 | 35.06 | 1.77 | 建筑装饰 |
| 000837 | 秦川机床 | 1 | 38 | 11.95 | 9.33 | 机械设备 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 38 | 13.16 | 8.49 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 36 | 113.05 | -0.26 | 计算机 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33 | 24.71 | -1.44 | 食品饮料 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 31 | 6.93 | -0.43 | 电子 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1 | 31 | 44.58 | 8.10 | 基础化工 |
| 002641 | 公元股份 | 2 | 27 | 4.96 | 1.64 | 建筑材料 |
| 002611 | 东方精工 | 1 | 22 | 5.29 | 4.55 | 机械设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 21 | 66.93 | -1.79 | 医药生物 |
| 002968 | 新大正 | 1 | 21 | 21.17 | -3.69 | 房地产 |
| 600528 | 中铁工业 | 1 | 21 | 9.94 | -2.64 | 机械设备 |
| 002299 | 圣农发展 | 1 | 19 | 24.04 | -3.22 | 农林牧渔 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1 | 19 | 36.95 | 13.62 | 通信 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 19 | 6.80 | -2.30 | 汽车 |
| 000617 | 中油资本 | 3 | 18 | 7.50 | -3.47 | 非银金融 |
| 000962 | 东方钽业 | 2 | 16 | 11.94 | 1.53 | 有色金属 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 15 | 26.08 | 0.23 | 电子 |
| 003018 | 金富科技 | 2 | 15 | 9.26 | -1.59 | 轻工制造 |
| 600185 | 格力地产 | 2 | 14 | 8.54 | 0.23 | 房地产 |
| 003021 | 兆威机电 | 2 | 14 | 86.16 | 8.51 | 电力设备 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1 | 12 | 17.68 | 0.51 | 医药生物 |
| 002983 | 芯瑞达 | 2 | 11 | 22.32 | -1.98 | 电子 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 11 | 56.79 | -0.09 | 电力设备 |
| 002690 | 美亚光电 | 1 | 11 | 31.88 | -1.97 | 机械设备 |
| 688819 | 天能股份 | 1 | 11 | 33.20 | -3.15 | 电力设备 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 10 | 9.57 | 1.81 | 计算机 |
| 000999 | 华润三九 | 2 | 10 | 56.57 | -3.63 | 医药生物 |
| 002467 | 二六三 | 2 | 9 | 5.91 | -5.29 | 通信 |
| 688158 | 优刻得 | 1 | 9 | 26.18 | -0.83 | 计算机 |
| 300846 | 首都在线 | 1 | 8 | 21.15 | 12.74 | 计算机 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 8 | 29.20 | -2.31 | 机械设备 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 8 | 8.29 | -3.04 | 传媒 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 8 | 48.01 | 10.11 | 电力设备 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 6 | 4.96 | 2.48 | 有色金属 |
| 839273 | 一致魔芋 | 2 | 6 | 12.14 | -1.06 | 基础化工 |
| 300268 | *ST佳沃 | 1 | 6 | 20.60 | 16.98 | 农林牧渔 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 6 | 149.28 | 10.65 | 计算机 |
| 002402 | 和而泰 | 2 | 6 | 17.94 | 2.51 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.08 | 0.45 | 电力设备 |
| 002320 | 海峡股份 | 2 | 6 | 7.03 | 8.32 | 交通运输 |
| 300540 | 蜀道装备 | 2 | 6 | 19.46 | -0.46 | 机械设备 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 108.73 | -1.37 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 4 | 79.71 | 35.52 | 电力设备 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 4 | 30.00 | -4.06 | 医药生物 |
| 830799 | 艾融软件 | 1 | 4 | 7.18 | -7.59 | 计算机 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 4 | 12.93 | 6.51 | 建筑装饰 |
| 000538 | 云南白药 | 2 | 3 | 55.37 | -0.36 | 医药生物 |
| 000629 | 钒钛股份 | 2 | 3 | 4.96 | 1.85 | 钢铁 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | 3 | 15.82 | -0.88 | 建筑材料 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 13.15 | -3.73 | 医药生物 |
| 000537 | 广宇发展 | 2 | 3 | 11.55 | 4.15 | 公用事业 |
| 300087 | 荃银高科 | 1 | 3 | 15.40 | -1.35 | 农林牧渔 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 3 | 23.90 | 2.09 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 17.62 | 11.38 | 电子 |
| 002572 | 索菲亚 | 1 | 2 | 20.48 | 1.89 | 轻工制造 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 2 | 7.63 | -1.80 | 基础化工 |
| 001337 | 四川黄金 | 1 | 2 | 29.74 | 2.02 | 有色金属 |
| 600628 | 新世界 | 1 | 2 | 7.48 | -0.27 | 商贸零售 |
| 300267 | 尔康制药 | 1 | 2 | 3.33 | - | 医药生物 |
| 301020 | 密封科技 | 1 | 1 | 19.92 | -0.70 | 汽车 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 1 | 13.18 | 4.60 | 计算机 |
| 301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 39.04 | 0.67 | 汽车 |
| 002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 18.19 | 1.28 | 医药生物 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 16.59 | 1.22 | 非银金融 |
| 002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 10.08 | 2.96 | 建筑装饰 |
| 831689 | 克莱特 | 1 | 1 | 8.41 | -0.94 | 机械设备 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 5.33 | -5.16 | 家用电器 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 1 | 3.12 | 5.05 | 钢铁 |
| 301282 | 金禄电子 | 2 | 1 | 31.90 | -1.48 | 电子 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2 | 1 | 5.79 | 3.39 | 钢铁 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 1 | 24.57 | -3.84 | 机械设备 |
| 002136 | 安纳达 | 1 | 1 | 13.48 | 0.07 | 基础化工 |
芍药成了销售“头牌” 康乃馨每枝9元左右 母亲节来临,鲜花热销。过去多年都是康乃馨唱主角,但这两年发生了明显的变化。“5月7日
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
X 关闭
X 关闭