(资料图片)
CFi.CN讯:鲁抗医药(股票代码:600789)公布鲁抗医药2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 8,727,665,447.53 | 7,822,429,397.11 | 7,789,562,988.99 | 11.57 | 7,272,824,836.06 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,356,856,234.48 | 3,282,963,859.81 | 3,282,963,859.81 | 2.25 | 3,213,975,896.55 |
营业收入 | 5,621,441,903.66 | 4,923,783,870.87 | 4,890,672,608.42 | 14.17 | 4,205,109,097.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 138,013,129.39 | 89,098,691.46 | 82,685,648.18 | 54.90 | 227,876,516.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,962,978.51 | 35,971,269.00 | 35,971,269.00 | 141.76 | 10,493,004.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 444,377,008.97 | 177,492,024.62 | 149,325,527.45 | 150.36 | 234,552,377.73 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.15 | 2.72 | 2.56 | 增加1.43个百分点 | 7.31 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 60.00 | 0.26 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 50.00 | 0.25 |
芍药成了销售“头牌” 康乃馨每枝9元左右 母亲节来临,鲜花热销。过去多年都是康乃馨唱主角,但这两年发生了明显的变化。“5月7日
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
X 关闭
X 关闭